ワールドカップカタール2022を11月に控え、ニュースなどでもW杯への関心も日に日に高まってきています。
本記事では、日本と対戦するドイツ代表の過去のワールドカップ成績と今大会の予想メンバーや注目選手などをご紹介します。
ワールドカップでの成績
Embed from Getty Imagesドイツ代表は、今大会で18大会連続20回目の出場となる。
優勝は4回(1954,1974,1990,2014)。
総合成績
- W杯出場 18大会連続20回目
- 通算成績 67勝20分22敗 得点226 失点125
- 最高成績 優勝4回(1954,1974,1990,2014)
今大会の対戦相手
ドイツはコスタリカ・スペイン・日本と同組のグループEとなった。
優勝経験国でもある強豪ドイツとスペインがグループリーグで同組となったことから、死の組と噂されている。
対戦国のW杯での成績とW杯での対戦成績について紹介する。
第1戦 日本
Embed from Getty Images11月23日(水)22:00~ TV NHK/ABEMA
- W杯出場 7大会連続7回目
- 通算成績 5勝5分11敗
- 最高成績 ベスト16(2002,2010,2018)
- W杯対戦 0勝0分0敗
第2選 スペイン
Embed from Getty Images11月28日(月)4:00~ ABEMA
- W杯出場 12大会連続16回目
- 通算成績 30勝15分18敗
- 最高成績 優勝1回(2010)
- W杯対戦 2勝1分1敗
第3戦 コスタリカ
Embed from Getty Images12月2日(金)4:00~ ABEMA
- W杯出場 3大会連続6回目
- 通算成績 5勝4分6敗
- 最高成績 ベスト8(2014)
- W杯対戦 1勝0分0敗
ドイツ代表メンバー
Embed from Getty Images日本と初戦で対戦するドイツ代表のワールドカップメンバーが発表された。
GK | 1 | マヌエル・ノイアー (Manuel NEUER) | バイエルン・ミュンヘン | 86.3.27 | 193/93 |
12 | ケヴィン・トラップ (Kevin TRAPP) | アイントラハト・フランクフルト | 90.7.8 | 189/88 | |
22 | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン (Marc-Andre TER STEGEN) | バルセロナ (スペイン) | 92.4.30 | 187/85 | |
DF | 16 | ルーカス・クロスターマン (Lukas KLOSTERMANN) | ライプツィヒ | 96.6.3 | 189/84 |
3 | ダヴィド・ラウム (David RAUM) | ライプツィヒ | 98.4.22 | 180/75 | |
4 | マティアス・ギンター (Matthias GINTER) | フライブルク | 94.1.19 | 189/85 | |
20 | クリスティアン・ギュンター (Christian GUNTER) | フライブルク | 93.2.28 | 184/81 | |
23 | ニコ・シュロッターベック (Nico SCHLOTTERBECK) | ボルシア・ドルトムント | 99.12.1 | 191/85 | |
15 | ニクラス・ジューレ (Niklas SULE) | ボルシア・ドルトムント | 95.9.3 | 195/89 | |
25 | アルメル・ベラ・コチャプ (Armel BELLA KOTCHAP) | サウサンプトン (イングランド) | 01.12.11 | 190/87 | |
5 | ティロ・ケーラー (Thilo KEHRER) | ウェスト・ハム・ユナイテッド (イングランド) | 96.9.21 | 186/76 | |
2 | アントニオ・リュディガー (Antonio RUDIGER) | レアル・マドリード (スペイン) | 93.3.3 | 191/85 | |
MF | 18 | ヨナス・ホフマン (Jonas HOFMANN) | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 92.7.14 | 178/70 |
17 | ユリアン・ブラント (Julian BRANDT) | ボルシア・ドルトムント | 96.5.2 | 183/82 | |
11 | マリオ・ゲッツェ (Mario GOTZE) | アイントラハト・フランクフルト | 92.6.3 | 176/64 | |
14 | ジャマル・ムシアラ (Jamal MUSIALA) | バイエルン・ミュンヘン | 03.2.26 | 180/65 | |
6 | ヨシュア・キミッヒ (Joshua KIMMICH) | バイエルン・ミュンヘン | 95.2.8 | 176/72 | |
8 | レオン・ゴレツカ (Leon GORETZKA) | バイエルン・ミュンヘン | 95.2.6 | 189/76 | |
19 | レロイ・サネ (Leroy SANE) | バイエルン・ミュンヘン | 96.1.11 | 183/75 | |
10 | セルジュ・ニャブリ (Serge GNABRY) | バイエルン・ミュンヘン | 95.7.14 | 175/73 | |
13 | トーマス・ミュラー (Thomas MULLER) | バイエルン・ミュンヘン | 89.9.13 | 186/75 | |
21 | イルカイ・ギュンドアン (Ilkay GUNDOGAN) | マンチェスター・シティ (イングランド) | 90.10.24 | 180/79 | |
FW | 7 | カイ・ハヴァーツ (Kai HAVERTZ) | チェルシー (イングランド) | 99.6.11 | 188/82 |
24 | カリム・アデイェミ (Karim ADEYEMI) | ボルシア・ドルトムント | 02.1.18 | 177/68 | |
26 | ユスファ・ムココ (Youssoufa MOUKOKO) | ボルシア・ドルトムント | 04.11.20 | 179/72 | |
9 | ニクラス・フュルクルク (Niclas FULLKRUG) | ベルダー・ブレーメン | 93.2.9 | 188/78 |
W杯予選成績
順位 | グループJ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
1 | ドイツ | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 |
2 | 北マケドニア | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 |
3 | ルーマニア | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 |
4 | アルメニア | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 |
5 | アイスランド | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 |
6 | リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
開催日 | 対戦スコア(開催地) | 得点 |
2021年 11月14日 | ● 4-1 アルメニア (エレバン) | ハヴァーツ,ギュンドアン2 J・ホフマン |
2021年 11月11日 | ● 9-0 リヒテンシュタイン (ボルフスブルク) | ギュンドアン(PK) ,OG2,サネ2 ロイス,T・ミュラー2,バク |
2021年 10月11日 | ● 4-0 北マケドニア (スコピエ) | ハヴァーツ,ヴェルナー2 ムシアラ |
2021年 10月8日 | ● 2-1 ルーマニア (ハンブルク) | ニャブリ,T・ミュラー |
2021年 9月8日 | ● 4-0 アイスランド (レイキャビク) | ニャブリ,リュディガー サネ,ヴェルナー |
2021年 9月5日 | ● 6-0 アルメニア (シュツットガルト) | ニャブリ2,ロイス,ヴェルナー ホフマン,アデイェミ |
2021年 9月2日 | ● 2-0 リヒテンシュタイン (ザンクト・ガレン(スイス)) | ヴェルナー,サネ |
2021年 3月31日 | 〇 1-2 北マケドニア (デュイスブルク) | ギュンドアン |
2021年 03月28日 | ● 1-0 ジョージア (ブカレスト) | ニャブリ |
2021年 03月25日 | ● 3-0アイスランド (デュイスブルク) | ゴレツカ,ハヴァーツ ギュンドアン |
注目選手
バイエルン・ミュンヘンに所属するFW。
マンチェスターシティでは、十分に力を発揮できなかったが、バイエルン・ミュンヘンに来てからは、得意の左サイドでプレーすることで結果を出すことができた。
代表でも最終予選で得点するなど、結果を残している。
その得点力は、間違いなく日本の脅威になるだろう。
- FIFA選定 カタールW杯各国のスター選手に選出
- 所属 バイエルン・ミュンヘン
- 1996年1月11日生
- 183cm/75kg
- 代表成績
- キャップ数 42
- ゴール数 11
- アシスト数 5
シャルケでは、内田篤人とも一緒にプレーしていた、マヌエル・ノイアー。
GKでありながら足元もうまく、「スイーパー=キーパー」の第一人者としてポジションの概念を変えたと称される、現代GKの象徴的選手。
バイエルン・ミュンヘンに移籍後はリーグ優勝10回、CL制覇、代表でもワールドカップ制覇と実績は申し分ない。
そんなノイアーももう36歳。
今回のW杯が最後になる可能性もある。その超人的プレーをしっかりと脳裏に焼き付けたい。
- 所属 バイエルン・ミュンヘン
- 1986年3月27日生
- 193cm/93kg
- 代表成績
- キャップ数 109
- 失点数 103
2016年10月15日17歳と126日でブンデスリーガデビューを果たす。
17歳での得点もブンデスリーガ史上最年少得点となった。
2020年9月4日、チェルシーと5年契約を締結した。
2021年5月29日、CL決勝で優勝に貢献する決勝点を決め、1997年以降のCL決勝で得点を決めたドイツ人で最年少ゴールを記録した。
また、クラブワールドカップ2021では決勝で、117分に決勝点を決めて優勝に貢献した。
まだ若いが既にクラブでも代表でも結果を残している。
W杯でも得点を決めて一躍スーパースターに躍り出るか、注目である。
- 所属 チェルシー
- 1999年6月11日生
- 188cm/82kg
- 代表成績
- キャップ数 25
- ゴール数 8
- アシスト数 10
まとめ
W杯では圧倒的な成績を残すドイツ代表。
しかし、前回大会では日本と同じアジアの韓国に負けて1次でリーグ敗退するなど、近年でワーストの記録であった。
また、日本代表にはドイツでのプレー経験がある選手が多く、実績も残してきている。
過去の実績だけで決まるわけではない。
しっかりと準備して、初戦でドイツ代表に勝利して決勝トーナメント進出の足掛かりにしてほしい。