ワールドカップカタール2022を11月に控え、ニュースなどでもW杯への関心も日に日に高まってきています。
本記事では、セネガル代表の過去のワールドカップ成績や注目選手などをご紹介します。
ワールドカップでの成績
Embed from Getty Imagesセネガル代表は、今大会で2大会連続3回目の出場となる。
ベスト8が過去最高(2002)。
総合成績
- W杯出場 2大会連続3回目
- 通算成績 3勝3分2敗 得点11 失点10
- 最高成績 ベスト8(2002)
2002年日韓大会
- 2勝2分1敗 ベスト8
セネガル 1-0 フランス
セネガル 1-1 デンマーク
セネガル 3-3 ウルグアイ
セネガル 2-1 スウェーデン
セネガル 0-1 トルコ - 7得点 6失点
2018年ロシア大会
- 1勝1分1敗 1次リーグ敗退
セネガル 2-1 ポーランド
セネガル 2-2 日本
セネガル 0-1 コロンビア - 4得点 4失点
今大会の対戦相手
セネガルはオランダ・カタール・エクアドルと同組のグループAとなった。
優勝経験国がある国はなく、混戦でどの国にも決勝トーナメント進出の可能性がある
対戦国のW杯での成績とW杯での対戦成績について紹介する。
第1戦 オランダ
Embed from Getty Images11月22日(火)1:00~ TV ABEMA
- W杯出場 2大会ぶり11回目
- 通算成績 27勝12分11敗
- 最高成績 準優勝(1974,1978,2010)
- W杯対戦 0勝0分0敗
第2選 カタール
Embed from Getty Images11月25日(金)22:00~ NHK/ABEMA
- W杯出場 初出場
- 最高成績 ー
- W杯対戦 0勝0分0敗
第3戦 エクアドル
Embed from Getty Images11月29日(水)0:00~ テレビ朝日系/ABEMA
- W杯出場 2大会ぶり4回目
- 通算成績 4勝1分5敗 得点9 失点11
- 最高成績 ベスト16(2006)
- W杯対戦 0勝0分0敗
セネガル代表メンバー
Embed from Getty Imagesワールドカップメンバーが発表された。
GK | エドゥアール・メンディ (Edouard MENDY) | チェルシー (イングランド) | 92.3.1 | 197/86 |
セニー・ディエン (Seny DIENG) | クイーンズ・パーク・レンジャーズ (イングランド) | 94.11.23 | 193/84 | |
アルフレド・ゴミス (Alfred GOMIS) | レンヌ (フランス) | 93.9.5 | 196/80 | |
DF | パプ・アブ・シセ (Pape Abou CISSE) | オリンピアコス (ギリシャ) | 95.9.14 | 197/83 |
フォルモーゼ・メンディ (Formose MENDY) | アミアン (フランス) | 01.1.2 | 185/77 | |
イスマイル・ヤコブス (Ismail JAKOBS) | ASモナコ (フランス) | 99.8.17 | 184/79 | |
アブドゥ・ディアロ (Abdou DIALLO) | ライプツィヒ (ドイツ) | 96.5.4 | 187/79 | |
フォデ・バロ・トゥーレ (Fodé BALLO-TOURE) | ACミラン (イタリア) | 97.1.3 | 182/70 | |
ユスフ・サバリ (Youssouf SABALY) | ベティス (スペイン) | 93.3.5 | 174/71 | |
カリドゥ・クリバリ (Kalidou KOULIBALY) | チェルシー (イングランド) | 91.6.20 | 195/89 | |
MF | ムスタファ・ナメ (Moustapha NAME) | パフォスFC (キプロス) | 95.5.5 | 183/70 |
パテ・イスマエル・シス (Pathé Ismaël CISS) | ラーヨ・バジェカーノ (スペイン) | 94.3.16 | 183/71 | |
クレパン・ディアッタ (Krepin DIATTA) | ASモナコ (フランス) | 99.2.25 | 173/68 | |
パプ・ゲイェ (Pape GUEYE) | オリンピック・マルセイユ (フランス) | 99.1.24 | 189/70 | |
ママドゥ・ルム (Mamadou LOUM N’Diaye) | レディング (イングランド) | 96.12.30 | 188/70 | |
ナンパリス・メンディ (Nampalys MENDY) | レスター・シティ (イングランド) | 92.6.23 | 167/73 | |
シェイフ・クヤテ (Cheikhou KOUYATE) | ノッティンガム・フォレスト (イングランド) | 89.12.21 | 189/75 | |
パプ・マタル・サール (Pape Matar SARR) | トッテナム・ホットスパー (イングランド) | 02.9.14 | 185/70 | |
イドリサ・ガナ・ゲイェ (Idrissa Gana GUEYE) | エバートン (イングランド) | 89.9.26 | 174/64 | |
FW | サディオ・マネ (Sadio MANE) | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 92.4.10 | 175/69 |
イスマイラ・サール (Ismaila SARR) | ワトフォード (イングランド) | 98.2.25 | 185/76 | |
イリマン・エンディアイェ (Iliman NDIAYE) | シェフィールド・ユナイテッド (イングランド) | 00.3.6 | 180/75 | |
ブライェ・ディア (Boulaye DIA) | サレルニターナ (イタリア) | 96.11.16 | 180/75 | |
ニコラス・ジャクソン (Nicolas JACKSON) | ビジャレアル (スペイン) | 01.6.20 | 186/78 | |
バンバ・ディエン (Bamba DIENG) | オリンピック・マルセイユ (フランス) | 00.3.23 | 178/72 | |
ファマラ・ディエディウ (Famara DIEDHIOU) | アランヤスポル (トルコ) | 92.12.15 | 192/80 |
GK | エドゥアール・メンディ (Edouard MENDY) | チェルシー (イングランド) | 92.3.1 | 197/86 |
セニー・ディエン (Seny DIENG) | クイーンズ・パーク・レンジャーズ (イングランド) | 94.11.23 | 193/84 | |
アルフレド・ゴミス (Alfred GOMIS) | レンヌ (フランス) | 93.9.5 | 196/80 | |
DF | パプ・アブ・シセ (Pape Abou CISSE) | オリンピアコス (ギリシャ) | 95.9.14 | 197/83 |
アブドゥライェ・セック (Abdoulaye SECK) | アントワープ (ベルギー) | 92.6.4 | 192/95 | |
サリウ・シス (Saliou CISS) | ナンシー (フランス) | 89.9.15 | 173/69 | |
アブドゥ・ディアロ (Abdou DIALLO) | パリ・サンジェルマン (フランス) | 96.5.4 | 187/79 | |
アルファ・ディウンク (Alpha DIOUNKOU) | バルセロナB (スペイン) | 01.10.10 | 183/75 | |
ユスフ・サバリ (Youssouf SABALY) | ベティス (スペイン) | 93.3.5 | 174/71 | |
フォデ・バロ・トゥーレ (Fodé BALLO-TOURE) | ACミラン (イタリア) | 97.1.3 | 182/70 | |
カリドゥ・クリバリ (Kalidou KOULIBALY) | ナポリ (イタリア) | 91.6.20 | 195/89 | |
MF | ママドゥ・ルム (Mamadou LOUM N’Diaye) | アラベス (スペイン) | 96.12.30 | 188/70 |
ナンパリス・メンディ (Nampalys MENDY) | レスター・シティ (イングランド) | 92.6.23 | 167/73 | |
シェイフ・クヤテ (Cheikhou KOUYATE) | クリスタル・パレス (イングランド) | 89.12.21 | 189/75 | |
ムスタファ・ナメ (Moustapha NAME) | パリFC (フランス) | 95.5.5 | 183/70 | |
パプ・マタル・サール (Pape Matar SARR) | メス (フランス) | 02.9.14 | 185/70 | |
パプ・ゲイェ (Pape GUEYE) | オリンピック・マルセイユ (フランス) | 99.1.24 | 189/70 | |
イドリサ・ガナ・ゲイェ (Idrissa Gana GUEYE) | パリ・サンジェルマン (フランス) | 89.9.26 | 174/64 | |
FW | サディオ・マネ (Sadio MANE) | リバプール (イングランド) | 92.4.10 | 175/69 |
イスマイラ・サール (Ismaila SARR) | ワトフォード (イングランド) | 98.2.25 | 185/76 | |
イリマン・エンディアイェ (Iliman NDIAYE) | シェフィールド・ユナイテッド (イングランド) | 00.3.6 | 180/75 | |
ケイタ・バルデ・ディアオ (KEITA Balde Diao) | カリアリ (イタリア) | 95.3.8 | 181/77 | |
デンバ・セック (Demba SECK) | トリノ (イタリア) | 01.2.10 | 190/76 | |
ブライェ・ディア (Boulaye DIA) | ビジャレアル (スペイン) | 96.11.16 | 180/75 | |
アビブ・ディアロ (Habib DIALLO) | ストラスブール (フランス) | 95.6.18 | 185/79 | |
ファマラ・ディエディウ (Famara DIEDHIOU) | アランヤスポル (トルコ) | 92.12.15 | 192/80 |
W杯予選成績
2次予選
順位 | グループH | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
1 | セネガル | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 |
2 | トーゴ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
3 | ナミビア | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
4 | コンゴ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
3次予選
2022/3/25 | エジプト | 1-0 | セネガル |
2022/3/29 | セネガル | 1-0 | エジプト |
トータル | セネガル | 1-1 (PK3-1) | エジプト |
開催日 | 対戦スコア(開催地) | 得点 |
2021年 11月14日 | ● 2-0 コンゴ (ティエス) | I・サール2 |
2021年 11月11日 | ▲ 1-1 トーゴ (ロメ) | Richard Nane |
2021年 10月12日 | ● 3-1 ナミビア (ヨハネスブルク(南アフリカ)) | F・ディエディウ3 |
2021年 10月9日 | ● 4-1 ナミビア (ティエス) | I・グエイェ,F・ディエディウ S・マネ,K・バルデ |
2021年 9月7日 | ● 3-1 コンゴ (ブラザヴィル) | B・ディア, I・サール S・マネ(PK) |
2021年 9月1日 | ● 2-0 トーゴ (ティエス) | S・マネ A・ディアロ |
注目選手
言わずと知れたリヴァプール世界一の立役者。
また、セネガル代表としてもアフリカネーションズカップで2021年に優勝するなど素晴らしいキャリアを誇る。
スピードに乗ったドリブルや裏への抜け出しの動きが抜群。
そして、高い決定力。リヴァプールでも126ゴールを挙げた。
今大会も、もちろん世界中が注目している選手の一人。
セネガル代表が決勝トーナメントに進出するためには彼の活躍にかかっている、期待したい。
- FIFA選定 カタールW杯各国のスター選手に選出
- 所属 リヴァプール
- 1992年4月10日生
- 175cm/69kg
- 代表成績
- キャップ数 57
- ゴール数 30
- アシスト数 8
パリサンジェルマンで119試合に出場している。また、エヴァートンでも108試合に出場。
代表では、60試合に出場するなどセネガル代表の中心選手である。
守備的MFとして相手の攻撃をつむのが彼の仕事。
運動量が多くインターセプトやタックルが得意。
W杯本番でも彼のプレーからセネガルの攻撃に転じるシーンが見られるかもしれない。
- 所属 パリサンジェルマン
- 1989年9月26日生
- 174cm/66kg
- 代表成績
- キャップ数 60
- ゴール数 6
- アシスト数 2
まとめ
日韓W杯ではベスト8に進出したセネガルも前回大会はグループステージ敗退。
特に前回ロシアはアフリカ勢としても全チームがグループステージ敗退と屈辱的な結果となった。
元コートジボワール代表MFヤヤ・トゥレが今大会でループステージ突破の期待をかけたのはA組のセネガルのみ。
A組の実力ではオランダに次ぐとみられるが、エクアドルも簡単な相手ではなく、格下のカタールも開催国と地の利がある。
セネガルとしてはアフリカ勢の威信をかけてでも突破したいところだ。
マネを中心としたセネガル代表の攻撃に注目したい。