ワールドカップカタール2022を11月に控え、ニュースなどでもW杯への関心も日に日に高まってきています。
本記事では、オーストラリア代表の過去のワールドカップ成績や注目選手などをご紹介します。
ワールドカップでの成績
Embed from Getty Imagesオーストラリア代表は、今大会で5大会連続6回目の出場となる。
写真は、前回W杯出場を決定した時のもの。
総合成績
- W杯出場 5大会連続6回目
- 通算成績 2勝4分10敗 得点13 失点31
- 最高成績 ベスト16(2006)
今大会の対戦相手
オーストラリアはフランス・チュニジア・デンマークと同組のグループDとなった。
優勝経験国があるのはフランスだけで、フランスが最上位とみられる。
対戦国のW杯での成績とW杯での対戦成績について紹介する。
第1戦 フランス
Embed from Getty Images11月23日(水)4:00~ TV NHK/ABEMA
- W杯出場 7大会連続16回目
- 通算成績 34勝13分19敗 得点120 失点77
- 最高成績 優勝(1998,2018)
- W杯対戦 0勝0分1敗
第2選 チュニジア
Embed from Getty Images11月26日(土)19:00~ テレビ朝日系/ABEMA
- W杯出場 2大会連続6回目
- 通算成績 2勝4分9敗 得点13 失点25
- 最高成績 1次リーグ敗退
- W杯対戦 0勝0分0敗
第3戦 デンマーク
Embed from Getty Images12月1日(木)0:00~ ABEMA
- W杯出場 2大会連続6回目
- 通算成績 9勝5分6敗 得点30 失点26
- 最高成績 ベスト8(1998)
- W杯対戦 0勝1分0敗
オーストラリア代表メンバー
Embed from Getty Imagesワールドカップメンバーが発表された。
GK | 1 | マシュー・”マット”・ライアン (Matthew “Matt” RYAN) | FCコペンハーゲン (デンマーク) | 92.4.8 | 184/82 |
12 | アンドリュー・レッドメイン (Andrew REDMAYNE) | シドニーFC | 89.1.13 | 194/84 | |
18 | ダニエル・”ダニー”・ヴコヴィッチ (Daniel “Danny” VUKOVIC) | セントラル・コースト・マリナーズ | 85.3.27 | 187/94 | |
DF | 20 | トーマス・デン (Thomas DENG) | アルビレックス新潟 (日本) | 97.3.20 | 183/74 |
2 | ミロシュ・デゲネク (Milos DEGENEK) | コロンバス・クルー (アメリカ) | 94.4.28 | 187/85 | |
24 | ジョエル・キング (Joel KING) | オーデンセBK (デンマーク) | 00.10.30 | 179/78 | |
3 | ナサニエル・アトキンソン (Nathaniel ATKINSON) | ハーツ (スコットランド) | 99.6.13 | 181/72 | |
4 | キー・ロールズ (Kye ROWLES) | ハーツ (スコットランド) | 98.6.24 | 185/90 | |
16 | アジズ・ベヒッチ (Aziz BEHICH) | ダンディー・ユナイテッド (スコットランド) | 90.12.16 | 170/63 | |
5 | フラン・カラチッチ (Fran KARACIC) | ブレシア (イタリア) | 96.5.12 | 185/78 | |
19 | ハリー・ソウター (Harry SOUTTAR) | ストーク・シティ (イングランド) | 98.10.22 | 198/80 | |
8 | ベイリー・ライト (Bailey WRIGHT) | サンダーランド (イングランド) | 92.7.21 | 184/84 | |
MF | 23 | クレイグ・グッドウィン (Craig GOODWIN) | アデレード・ユナイテッド | 91.12.16 | 193/83 |
26 | キアヌ・バッカス (Keanu BACCUS) | セント・ミレン (スコットランド) | 98.6.7 | 175/67 | |
17 | キャメロン・デヴリン (Cameron DEVLIN) | ハーツ (スコットランド) | 98.6.7 | 171/68 | |
13 | アーロン・ムーイ (Aaron MOOY) | セルティック (スコットランド) | 90.9.15 | 173/72 | |
22 | ジャクソン・アーヴァイン (Jackson IRVINE) | ザンクト・パウリ (ドイツ) | 93.3.7 | 180/77 | |
10 | アイディン・フルスティッチ (Ajdin HRUSTIC) | エラス・ヴェローナ (イタリア) | 96.7.5 | 178/70 | |
14 | ライリー・マッグリー (Riley McGREE) | ミドルスブラ (イングランド) | 98.11.2 | 178/72 | |
FW | 11 | アワー・マビル (Awer MABIL) | カディス (スペイン) | 95.9.15 | 179/65 |
6 | マーティン・ボイル (Martin BOYLE) | ハイバーニアン (スコットランド) | 93.4.25 | 172/53 | |
15 | ミッチェル・デューク (Mitchell DUKE) | ファジアーノ岡山 (日本) | 91.1.18 | 186/84 | |
7 | マシュー・レッキー (Mathew LECKIE) | メルボルン・シティ | 91.2.4 | 181/84 | |
9 | ジェイミー・マクラーレン (Jamie MACLAREN) | メルボルン・シティ | 93.7.29 | 178/72 | |
25 | ジェイソン・カミングス (Jason CUMMINGS) | セントラル・コースト・マリナーズ | 95.8.1 | 178/68 | |
21 | ガラン・クオル (Garang KUOL) | セントラル・コースト・マリナーズ | 04.9.15 | 175/68 |
W杯予選成績
大陸間プレーオフ(アジア/南米・プレーオフ)
●試合結果2022/6/13 オーストラリア 0-0 ペルー (5PK4) |
アジア最終予選
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウジアラビア | 23 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | 日本 | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
3 | オーストラリア | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 |
4 | オマーン | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
5 | 中国 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
6 | ベトナム | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 |
開催日 | 対戦スコア(開催地) | 得点 |
2022年 3月29日 | 〇 0-1 サウジアラビア (ジッタ) | |
2022年 3月24日 | 〇 0-2 日本 (シドニー) | |
2022年 2月1日 | ▲ 2-2 オマーン (マスカット) | マクラーレン(PK) ムーイ |
2022年 1月27日 | ● 4-0 ベトナム (メルボルン) | マクラーレン,ロギッチ グッドウィン,マッグリー |
2021年 11月16日 | ● 1-1 中国 (シャールジャ(UAE)) | デューク |
2021年 11月11日 | ▲ 0-0 サウジアラビア (シドニー) | |
2021年 10月12日 | 〇 0-1 日本 (日本・埼玉) | |
2021年 10月07日 | ● 3-1 オマーン (カタール・ドーハ) | マビル,ボイル デューク |
2021年 09月07日 | ● 1-0 中国 (ハノイ) | グラント |
2021年 09月02日 | ● 3-0 中国 (カタール・ドーハ) | マビル,ボイル デューク |
注目選手
レアル・ソシエダでは出場機会が少ないが、オーストラリア代表代表としては74試合に出場しているオーストラリア代表の守護神。
ライアン選手の特徴は、圧倒的なシュートストップ力。184㎝とそこまで大柄でないが、セービングと共に飛び出しのタイミングに優れている。
フランスとデンマークには前回大会で合計3ゴールを決められ、勝利できなかった。
失点を0に抑えて前回の借りを返したいところだ。
- 所属 レアル・ソシエダ
- 1992年4月08日生
- 184cm/82kg
- 代表成績
- キャップ数 74
オーストラリア代表としてのキャリアは19戦とそれほど多くないが、ブンデスリーガのフランクフルトに所属している選手。
オーストラリア代表では10番を背負い、主に中盤の真ん中でプレーし、左足でボールをさばいて味方を使うなど、攻撃のアクセントを付けられるのが特徴です。
守備面においてもDFラインの前でボールを奪取できる能力を持っており、まさに攻守両面に貢献できる選手となっています。
フランクフルトでは長谷部や鎌田ともチームメートで日本人にもなじみのある選手。活躍を期待したい。
- 所属 アイントラハト・フランクフルト
- 1996年7月05日生
- 183cm/78kg
- 代表成績
- キャップ数 19
- ゴール数 3
- アシスト数 1
まとめ
ワールドカップの出場回数は6回目なるが、前回ロシア大会でも同組だったフランス・デンマークと再び同じ組になるというまさかの展開になった。
当然、1次リーグ敗退したオーストラリアはリベンジに燃えているはずだ。
気がかりなのはアジア最終予選での戦いぶりだ。日本・サウジアラビア相手に勝ち点1しか奪えず、しかも無得点であった。最終予選で15得点と数字だけ見れば立派だが、内容が伴っていないのは心配だ。
久しぶりに決勝トーナメントに進出するにはゴールが必要だ。FW陣の奮起に期待したい。