ワールドカップカタール2022を11月に控え、ニュースなどでもW杯への関心も日に日に高まってきています。
本記事では、ポルトガル代表の過去のワールドカップ成績や注目選手などをご紹介します。
ワールドカップでの成績
Embed from Getty Imagesポルトガル代表は、6大会連続8回目の出場となる。
総合成績
- W杯出場 6大会連続8回目
- 通算成績 14勝6分10敗 得点49 失点35
- 最高成績 3位(1966)
今大会の対戦相手
ポルトガルはガーナ・韓国・ウルグアイと同組のグループHとなった。
実績ではポルトガルとウルグアイが優位だが、ガーナ・韓国も侮れない。
対戦国のW杯での成績とW杯での対戦成績について紹介する。
第1戦 ガーナ
Embed from Getty Images11月24日(木)22:00~ TV テレビ朝日系/ABEMA
- W杯出場 2大会ぶり4回目
- 通算成績 4勝3分5敗 得点13 失点16
- 最高成績 ベスト8(2010)
- W杯対戦 1勝0分0敗
第2選 ウルグアイ
Embed from Getty Images11月29日(火)4:00~ ABEMA
- W杯出場 4大会連続14回目
- 通算成績 24勝12分20敗 得点87 失点174
- 最高成績 優勝2回(1934,1950)
- W杯対戦 0勝0分1敗
第3戦 韓国
Embed from Getty Images12月3日(土)0:00~ ABEMA
- W杯出場 10大会連続11回目
- 通算成績 6勝9分19敗 得点34 失点70
- 最高成績 ベスト4(2002)
- W杯対戦 0勝0分1敗
ポルトガル代表メンバー
Embed from Getty Imagesワールドカップメンバーが発表された。
GK | ルイ・パトリシオ (RUI PATRICIO) | ASローマ (イタリア) | 88.2.15 | 189/84 |
ジョゼ・サ (JOSE SA) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) | 93.1.17 | 192/86 | |
ディオゴ・コスタ (DIOGO COSTA) | FCポルト | 99.9.19 | 192/81 | |
DF | アントニオ・シルバ (ANTONIO SILVA) | ベンフィカ | 03.10.30 | 187/79 |
ペペ (PEPE) | FCポルト | 83.2.26 | 188/81 | |
ヌーノ・メンデス (NUNO MENDES) | パリ・サンジェルマン (フランス) | 02.6.19 | 176/70 | |
ダニーロ・ペレイラ (DANILO Pereira) | パリ・サンジェルマン (フランス) | 91.9.9 | 188/83 | |
ラファエル・ゲレイロ (Raphael GUERREIRO) | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 93.12.22 | 170/64 | |
ディオゴ・ダロト (DIOGO DALOT) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 99.3.18 | 184/75 | |
ジョアン・カンセロ (JOAO CANCELO) | マンチェスター・シティ (イングランド) | 94.5.27 | 182/72 | |
ルベン・ディアス (RUBEN DIAS) | マンチェスター・シティ (イングランド) | 97.5.14 | 187/83 | |
MF | ジョアン・マリオ (JOAO MARIO) | ベンフィカ | 93.1.19 | 179/73 |
オタヴィオ (OTAVIO Monteiro) | FCポルト | 95.2.9 | 171/65 | |
ヴィティーニャ (VITINHA Vítor Ferreira) | パリ・サンジェルマン (フランス) | 00.2.13 | 172/64 | |
ジョアン・パリーニャ (JOAO PALHINHA) | フラム (イングランド) | 95.7.9 | 190/77 | |
ウィリアン・カルバーリョ (WILLIAM CARVALHO) | レアル・ベティス (スペイン) | 92.4.7 | 190/80 | |
マテウス・ヌネス (MATHEUS NUNES) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) | 98.8.17 | 183/74 | |
ルベン・ネベス (RUBEN NEVES) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) | 97.3.13 | 180/72 | |
ブルーノ・フェルナンデス (BRUNO FERNANDES) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 94.9.8 | 183/64 | |
ベルナルド・シルバ (BERNARDO SILVA) | マンチェスター・シティ (イングランド) | 94.8.10 | 173/65 | |
FW | クリスチアーノ・ロナウド (Cristiano RONALDO) | マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) | 85.2.5 | 185/80 |
ジョアン・フェリックス (JOAO FELIX) | アトレチコ・マドリード (スペイン) | 99.11.10 | 180/73 | |
ラファエル・レオン (RAFAEL LEAO) | ACミラン (イタリア) | 99.6.10 | 188/81 | |
アンドレ・シルバ (ANDRE SILVA) | ライプツィヒ (ドイツ) | 95.11.6 | 184/78 | |
ゴンサロ・ラモス (GONCALO RAMOS) | ベンフィカ | 01.6.20 | 185/77 | |
リカルド・オルタ (RICARDO HORTA) | ブラガ | 94.9.15 | 173/61 |
W杯予選成績
◆欧州プレーオフ:パスC (勝者が2022年W杯出場権獲得) | ||||
準決勝5 | 2022/3/24 | イタリア | 0-1 | 北マケドニア |
準決勝6 | 2022/3/24 | ポルトガル | 3-1 | トルコ |
決勝戦 | 2022/3/29 | ポルトガル | 2-0 | 北マケドニア |
ヨーロッパ予選
順位 | グループA | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
1 | セルビア | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 |
2 | ポルトガル | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 |
3 | アイルランド | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 |
4 | ルクセンブルク | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 9 |
5 | アゼルバイジャン | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
開催日 | 対戦スコア(開催地) | 得点 |
2021年 11月14日 | 〇 1-2 セルビア (リスボン) | R・サンチェス |
2021年 11月11日 | ▲ 0-0 アイルランド (ダブリン) | |
2021年 10月12日 | ● 5-0 ルクセンブルク (ファロ) | C・ロナウド3(PK2), B・フェルナンデス,J・パリーニャ |
2021年 9月7日 | ● 3-0 アゼルバイジャン (バクー) | ベルナルド・シルバ,アンドレ・シルバ ディオゴ・ジョタ |
2021年 9月1日 | ● 2-1 アイルランド (ファロ) | C・ロナウド2 |
2021年 3月30日 | ● 3-1 ルクセンブルク (ルクセンブルク) | ディオゴ・ジョタ,C・ロナウド J・パリーニャ |
2021年 03月27日 | ▲ 2-2 セルビア (ベオグラード) | ディオゴ・ジョタ2 |
2021年 03月24日 | ● 1-0 アゼルバイジャン (トリノ(イタリア)) | OG |
注目選手
マンチェスターユナイテッドに所属するFWで、ポルトガル代表としても189試合に出場し、117ゴールを記録しているサッカー史に残る伝説的選手。今大会予選でもゴールを量産している。
バロンドール5回を獲得しているとおり、CL制覇、CLや各国リーグで得点王など選手としての経歴は圧巻の一言。
これだけ活躍できるのは、普段からストイックに体を作り上げているから。
そして、どんな形からでもゴールできるのが強み。スピード・テクニックは申し分なく、ヘディング・FK・PKでもゴールを決める。
そんな彼もワールドカップ出場は今回で5回目。間違いなく最後の出場となるだろう。これまで7ゴールを決め、2006年のドイツ大会ベスト4が最高成績。
今大会、勝ち上がって1試合でも多く彼の活躍を見ていたい。
- FIFA選定 カタールW杯各国のスター選手に選出
- 所属 マンチェスター・ユナイテッド
- 1985年2月05日生
- 187cm/83kg
- 代表成績
- キャップ数 189
- ゴール数 117
- アシスト数 18
ポルトに所属するDFで、ポルトガル代表としても128試合に出場しているベテラン選手だ。
18歳の時にブラジルから単身でポルトガルに来てプロフットボーラーになった。当時は極貧で、当時の出来事を彼はこう語っている。
「朝の6時に到着して、搭乗券を見たら乗り継ぎ便は夜11時だった。私は空港のパンズ&カンパニーに行って『何か食べるものはありますか?』と尋ねた。従業員は当然イエス、たくさんあると返してくれたが、私は『でも、お金はないんだ』と言った。すると、彼は私を見て、一度立ち去ってからトレイに載せたサンドウィッチを持ってきてくれたんだ。この時から私は常に誰かを助けようとしてきた。その経験は私に大きな影響を与えた。その人は私のことを知らなかったし、私もまた彼のことを知らない。だが、あの行動があの当時の私とその後の私の人生を変えてくれた。その日からポルトガルが私の第一候補になったんだ」
(引用:https://www.football-zone.net/archives/303976)
ポルトガル国籍を取得し、ワールドカップに3回出場した彼も既に39歳。ロナウド同様に最後のワールドカップになるだろう。
彼のプレーを楽しみにしたい。
- 所属 ポルト
- 1983年2月26日生
- 176cm/72kg
- 代表成績
- キャップ数 128
- ゴール数 7
- アシスト数 3
まとめ
意外だが、ワールドカップ常連となったのは2002年大会以降のこと。
今大会は、攻守でこれまでポルトガルをけん引してきたクリスティアーノロナウドとペペの最後の大会と目される。
過去最高の3位以上の成績を期待してポルトガル代表の試合に注目したい。