いよいよ11月に迫ってきたワールドカップカタール大会2022。
やはり気になるのは得点王を誰がとるのかということ。
本記事では、過去21大会のW杯の得点王の歴史と、今大会の得点王の予想をまとめました。
合わせて、ユーザーの皆さんの予想もやっています。
目次
歴代得点王
ワールドカップはこれまで21大会が行われている。
これまで、ワールドカップでは歴史に名を残している錚々たるプレーヤー達が得点を記録してきたが、その中でも得点を量産し、得点王を獲得してきたレジェンドを紹介する。
スクロールできます
大会 | 得点王 | 得点数 |
---|---|---|
第21回・2018年ロシア大会 | ハリー・ケイン (イングランド):6点・0アシスト | 6点 |
第20回・2014年ブラジル大会 | ハメス・ロドリゲス (コロンビア):6点・2アシスト | 6点 |
第19回・2010年南アフリカ大会 | トーマス・ミュラー(ドイツ):5点・3アシスト | 5点 |
ダビド・ビジャ(スペイン):5点・1アシスト | ||
ウェズレイ・スナイデル(オランダ):5点・1アシスト | ||
ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ):5点・1アシスト | ||
第18回・2006年ドイツ大会 | クローゼ(ドイツ) | 5点 |
第17回・2002年韓国・日本大会 | ロナウド(ブラジル) | 8点 |
第16回・1998年フランス大会 | スーケル(クロアチア) | 6点 |
第15回・1994年アメリカ大会 | ストイチコフ(ブルガリア) | 6点 |
サレンコ(ロシア) | ||
第14回・1990年イタリア大会 | スキラッチ(イタリア) | 6点 |
第13回・1986年メキシコ大会 | リネカー(イングランド) | 6点 |
第12回・1982年スペイン大会 | ロッシ(イタリア) | 6点 |
第11回・1978年アルゼンチン大会 | ケンペス(アルゼンチン) | 6点 |
第10回・1974年西ドイツ大会 | ラトー(ポーランド) | 7点 |
第 9回・1970年メキシコ大会 | ゲルト・ミュラー(西ドイツ) | 10点 |
第 8回・1966年イングランド大会 | エウゼビオ(ポルトガル) | 9点 |
第 7回・1962年チリ大会 | ガリンシャ(ブラジル) | 4点 |
ババ(ブラジル) | ||
サンチェス(チリ) | ||
イエルコビッチ(ユーゴスラビア) | ||
アルベルト(ハンガリー) | ||
イワノフ(ソ連) | ||
第 6回・1958年スウェーデン大会 | フォンテーヌ(フランス) | 13点 |
第 5回・1954年スイス大会 | コチシュ(ハンガリー) | 11点 |
第 4回・1950年ブラジル大会 | アデミール(ブラジル) | 9点 |
第 3回・1938年フランス大会 | レオニダス(ブラジル) | 8点 |
第 2回・1934年イタリア大会 | ネイェドリー(チェコスロバキア) | 5点 |
第 1回・1930年ウルグアイ大会 | スタビレ(アルゼンチン) | 8点 |
過去5大会の得点ランキング
- ブラジル大会のハメス・ロドリゲス以外は、ベスト4以上に進出して7試合を戦ったチームの選手が得点王になっている
- 過去5大会では、ヨーロッパ勢3回、南米勢2回、獲得している
- 最低5ゴールは必要となる
2002年日韓大会
スクロールできます
順位 | 得点 | 選手 | チーム(順位) |
---|---|---|---|
1位 | 8点 | ロナウド | ブラジル(1) |
2位 | 5点 | リバウド (PK1) | ブラジル(1) |
ミロスラフ・クローゼ | ドイツ(2) | ||
4位 | 4点 | クリスチャン・ヴィエリ | イタリア(16) |
ヨン・ダール・トマソン (PK1) | デンマーク(16) |
2006年ドイツ大会
スクロールできます
順位 | 得点 | 選手 | チーム(順位) |
---|---|---|---|
1位 | 5点 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ(3) |
2位 | 3点 | ティエリー・アンリ | フランス(2) |
ジネディーヌ・ジダン (PK2) | フランス(2) | ||
ルーカス・ポドルスキ | ドイツ(3) | ||
エルナン・クレスポ | アルゼンチン(8) | ||
マクシミリアーノ・ロドリゲス | アルゼンチン(8) | ||
ロナウド | ブラジル(8) | ||
フェルナンド・トーレス (PK1) | スペイン(16) | ||
ダビド・ビジャ (PK2) | スペイン(16) |
2010年南アフリカ大会
スクロールできます
順位 | 選手 | チーム(順位) | ゴール | アシスト | 時間 | PK | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・ミュラー | ドイツ(3) | 5 | 3 | 473 | – | 6 |
2 | ダビド・ビジャ | スペイン(1) | 5 | 1 | 635 | – | 7 |
3 | ウェズレイ・スナイデル | オランダ(2) | 5 | 1 | 652 | – | 7 |
4 | ディエゴ・フォルラン | ウルグアイ(4) | 5 | 1 | 654 | 1 | 7 |
5 | ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン(8) | 4 | 0 | 341 | – | 4 |
6 | ロベルト・ヴィッテク | スロバキア(16) | 4 | 0 | 353 | 1 | 4 |
7 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ(3) | 4 | 0 | 357 | – | 5 |
2014年ブラジル大会
スクロールできます
順位 | 選手 | チーム(順位) | ゴール | アシスト | 時間 | PK | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハメス・ロドリゲス | コロンビア(8) | 6 | 2 | 399 | 1 | 5 |
2 | トーマス・ミュラー | ドイツ(1) | 5 | 3 | 682 | 1 | 7 |
3 | ネイマール | ブラジル(4) | 4 | 1 | 457 | 1 | 5 |
4 | リオネル・メッシ | アルゼンチン(2) | 4 | 1 | 693 | – | 7 |
5 | ロビン・ファン・ペルシー | オランダ(3) | 4 | 0 | 548 | 1 | 6 |
2018年ロシア大会
スクロールできます
順 | 選手 | チーム(順位) | ゴール | アシスト | 時間 | PK | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハリー・ケイン | イングランド(4) | 6 | 0 | 573 | 3 | 6 |
2 | アントワーヌ・グリーズマン | フランス(1) | 4 | 2 | 570 | 3 | 7 |
3 | ロメル・ルカク | ベルギー(3) | 4 | 1 | 476 | – | 6 |
4 | デニス・チェリシェフ | ロシア(8) | 4 | 0 | 304 | – | 5 |
5 | クリスチアーノ・ロナウド | ポルトガル(16) | 4 | 0 | 360 | 1 | 4 |
6 | キリアン・エンバペ | フランス(1) | 4 | 0 | 534 | – | 7 |
5大リーグの得点上位者~過去3年間~
得点王を予想するにあたり、ヨーロッパ5大リーグの過去3年間の得点順位上位5選手を確認した。
プレミアリーグ
2021/22
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モハメドサラー RWG | エジプト | 29 | リヴァプール | 35 | 23 |
2 | ソンフンミン LWG | 韓国 | 29 | トットナム | 35 | 23 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド CF | ポルトガル | 37 | マンチェスター・ユナイテッド | 30 | 18 |
4 | ハリー・ケイン CF | イングランド | 28 | トットナム | 37 | 17 |
5 | サディオ・マネ LWG | セネガル | 30 | リヴァプール | 34 | 16 |
2020/21
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハリー・ケイン CF] | イングランド | 27 | トットナム | 35 | 23 |
2 | モハメド・サラー RWG | エジプト | 28 | リヴァプール | 37 | 22 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス MF | ポルトガル | 26 | マンチェスターユナイテッド | 37 | 18 |
4 | ソンフンミン LWG | 韓国 | 28 | トットナム | 37 | 17 |
5 | パトリック・バンフォード CF | イングランド/アイルランド | 27 | リーズ | 38 | 17 |
2019/20
スクロールできます
# | 選手/ポジション | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイミー・バーディ CF | イングランド | 33 | レスターシティ | 35 | 23 |
2 | オーバメヤン CF | ガボン/フランス | 31 | アーセナル | 36 | 22 |
3 | ダニーイングス CF | イングランド | 28 | サウサンプトン | 38 | 22 |
4 | スターリング LWG | イングランド/ジャマイカ | 25 | マンチェスターシティ | 33 | 20 |
5 | モハメドサラー RWG | エジプト | 28 | リヴァプール | 37 | 19 |
ラ・リーガ
2021/22
スクロールできます
# | 選手/ポジション | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリム・ベンゼマ CF | フランス/アルジェリア | 34 | レアルマドリード | 32 | 27 |
2 | イアゴ・アスパスCF | スペイン | 34 | セルタ・デ・ビーゴ | 37 | 18 |
3 | ヴィニシウス LWG | ブラジル/スペイン | 21 | レアルマドリード | 35 | 17 |
4 | ラウール・デ・トマスCF | スペイン/ドミニカ共和国 | 27 | エスパニョール | 34 | 17 |
5 | フアンミ LWG | スペイン | 29 | レアル・ベティス | 33 | 16 |
2020/21
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リオネル・メッシ RWG | アルゼンチン/スペイン | 33 | バルセロナ | 35 | 30 |
2 | カリム・ベンゼマ CF | フランス/アルジェリア | 33 | レアルマドリード | 34 | 23 |
3 | ジェラール・モレノ CF | スペイン | 29 | ビジャレアル | 33 | 23 |
4 | ルイス・スアレス CF | ウルグアイ | 34 | アトレティコ・マドリード | 32 | 21 |
5 | ユセフ・エン=ネシリ CF | モロッコ | 23 | セビージャ | 38 | 18 |
2019/20
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リオネル・メッシ RWG | アルゼンチン/スペイン | 33 | バルセロナ | 33 | 25 |
2 | カリム・ベンゼマ CF | フランス/アルジェリア | 32 | レアルマドリード | 37 | 21 |
3 | ジェラール・モレノ CF | スペイン | 28 | ビジャレアル | 35 | 18 |
4 | ルイス・スアレス CF | ウルグアイ | 33 | アトレティコ・マドリード | 28 | 16 |
5 | ラウール・ガルシア CF | スペイン | 34 | アスレティック・ビルバオ | 35 | 15 |
ブンデスリーガ
2021/22
スクロールできます
2020/21
スクロールできます
2019/20
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ CF | ポーランド | 31 | バイエルン・ミュンヘン | 31 | 34 |
2 | ティモ・ヴェルナー CF | ドイツ | 24 | ライプツィヒ | 34 | 28 |
3 | ジェイドン・サンチョ LWG | イングランド/トリニダードトバゴ | 20 | ボルシア・ドルトムント | 32 | 17 |
4 | ボウト・ベグホルスト CF | オランダ | 27 | ヴォルフスブルク | 32 | 16 |
5 | ロウヴェン・ヘニングス CF | ドイツ | 32 | デュッセルドルフ | 32 | 15 |
リーグ・アン
2021/22
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キリアン・エムバペ CF | フランス | 23 | パリ・サンジェルマン | 35 | 28 |
2 | ウィサム・ベン・イェデル CF | フランス/チュニジア | 31 | ASモナコ | 37 | 25 |
3 | マルタン・テリエ LWG | フランス | 25 | スタッド・レンヌ | 37 | 21 |
4 | ムサ・デンベレ CF | フランス/マリ | 25 | オリンピック・リヨン | 30 | 21 |
5 | アンディ・ドゥロール CF | アルジェリア/フランス | 30 | for 2 clubs | 35 | 18 |
2020/21
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キリアン・エムバペ CF | フランス | 22 | パリ・サンジェルマン | 31 | 27 |
2 | メンフィス・デバイ CF | フランス/ガーナ | 27 | オリンピック・リヨン | 37 | 20 |
3 | ウィサム・ベン・イェデル CF | フランス/チュニジア | 30 | ASモナコ | 37 | 20 |
4 | ガエタン・ラボルド CF | フランス | 27 | モンペリエHSC | 38 | 16 |
5 | ケヴィン・フォラント SS | ドイツ | 28 | ASモナコ | 35 | 16 |
2019/20
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィサム・ベン・イェデル CF | フランス/チュニジア | 29 | ASモナコ | 26 | 18 |
2 | キリアン・エムバペ CF | フランス | 21 | パリ・サンジェルマン | 20 | 18 |
3 | ムサ・デンベレ CF | フランス/マリ | 23 | オリンピック・リヨン | 27 | 16 |
4 | ネイマール LWG | ブラジル | 28 | パリ・サンジェルマン | 15 | 13 |
5 | ヴィクター・オシムヘン CF | ナイジェリア | 21 | LOSCリール | 27 | 13 |
セリエA
2021/22
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーロ・インモービレ CF | イタリア | 32 | ラツィオ | 31 | 27 |
2 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ CF | セルビア | 22 | for 2 clubs | 36 | 24 |
3 | ラウタロ・マルティネス CF | アルゼンチン | 24 | インテル・ミラノ | 35 | 21 |
4 | ジョバンニ・シメオネ CF | アルゼンチン/スペイン | 26 | for 2 clubs | 36 | 17 |
5 | タミー・アブラハム CF | イングランド/ナイジェリア | 24 | ASローマ | 37 | 17 |
2020/21
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド CF | ポルトガル | 36 | ユヴェントスFC | 33 | 29 |
2 | ロメル・ルカク CF | ベルギー/コンゴ | 28 | インテル・ミラノ | 36 | 24 |
3 | ルイス・ムリエル CF | コロンビア | 30 | アタランタ | 36 | 22 |
4 | ドゥシャン・ヴラホヴィッチ CF | セルビア | 21 | フィオレンティーナ | 37 | 21 |
5 | チーロ・インモービレ CF | イタリア | 31 | ラツィオ | 35 | 20 |
2019/20
スクロールできます
# | 選手 | 国籍 | 年齢 | クラブ | 試合数 | 得点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーロ・インモービレ CF | イタリア | 30 | ラツィオ | 37 | 36 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド CF | ポルトガル | 35 | ユヴェントスFC | 33 | 31 |
3 | ロメル・ルカク CF | ベルギー/コンゴ | 27 | インテル・ミラノ | 36 | 23 |
4 | フランチェスコ・カプート CF | イタリア | 32 | USサッスオーロ | 36 | 21 |
5 | ドゥバン・サパタ CF | コロンビア | 29 | アタランタ | 28 | 18 |
得点王予想
得点王を取ると思う選手の画像をクリックして投票してください!
サッカー日本代表カタールW杯のメンバー26人をみんなで予想して投票しよう!
カタールワールドカップ2022を11月に控え、森保JAPANのメンバーが気になるところです。9月にドイツでキリンチャレンジカップが2戦予定されていて、現時点ではこれが最後…
あなたの好きな日本代表ユニフォームはどれ?投票して楽しもう!
過去の日本代表ユニフォームのデザインとコンセプト、好きなユニフォームに投票!
サッカーキングの記事で、過去の日本代表のユニフォームについて、デザインとコンセプトが掲載されていました。振り返ってみると、これまでこんなにもデザインがチェン…
サッカーワールドカップの賞金と日本チームへの分配金
サッカーワールドカップカタール2022では、FIFAは賞金総額10億ドルを準備しており、2018年のロシア大会よりも29%増額されたといわれている。本記事では、出場国の賞金…