ワールドカップカタール2022を11月に控え、ニュースなどでもW杯への関心も日に日に高まってきています。
本記事では、イングランド代表の過去のワールドカップ成績や注目選手などをご紹介します。
ワールドカップでの成績
Embed from Getty Imagesイングランド代表は、今大会で7大会連続16回目の出場となる。
優勝1回(1966)
写真は、1966年初優勝時。
総合成績
- W杯出場 7大会連続16回目
- 通算成績 29勝21分19敗 得点91 失点64
- 最高成績 優勝(1966)
今大会の対戦相手
イングランドはイラン・アメリカ・ウェールズと同組のグループBとなった。
優勝経験国があるのはイングランドだけで、イングランドが最上位とみられる。
対戦国のW杯での成績とW杯での対戦成績について紹介する。
第1戦 イラン
Embed from Getty Images11月21日(月)22:00~ TV NHK/ABEMA
- W杯出場 3大会連続6回目
- 通算成績 2勝4分9敗 得点9 失点24
- 最高成績 1次リーグ敗退
- W杯対戦 0勝0分0敗
第2選 アメリカ
Embed from Getty Images11月26日(土)4:00~ NHK/ABEMA
- W杯出場 2大会ぶり11回目
- 通算成績 8勝6分19敗 得点37 失点62
- 最高成績 ベスト4(1930)
- W杯対戦 0勝1分1敗
第3戦 ウェールズ
Embed from Getty Images11月29日(水)4:00~ ABEMA
- W杯出場 16大会ぶり2回目
- 通算成績 1勝3分1敗 得点4 失点4
- 最高成績 ベスト8(1958)
- W杯対戦 0勝0分0敗
イングランド代表メンバー
Embed from Getty Imagesイングランド代表のワールドカップメンバーが発表された。
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード (Jordan PICKFORD) | エバートン | 94.3.7 | 185/72 |
13 | ニック・ポープ (Nick POPE) | ニューカッスル・ユナイテッド | 92.4.19 | 191/76 | |
23 | アーロン・ラムズデール (Aaron RAMSDALE) | アーセナル | 98.5.14 | 188/77 | |
DF | 16 | コナー・コーディ (Conor COADY) | エバートン | 93.2.25 | 185/73 |
12 | キーラン・トリッピアー (Kieran TRIPPIER) | ニューカッスル・ユナイテッド | 90.9.19 | 178/72 | |
15 | エリック・ダイアー (Eric DIER) | トッテナム・ホットスパー | 94.1.15 | 188/90 | |
21 | ベン・ホワイト (Benjamin “Ben” WHITE) | アーセナル | 97.10.8 | 182/77 | |
6 | ハリー・マグワイア (Jacob Harry MAGUIRE) | マンチェスター・ユナイテッド | 93.3.5 | 193/98 | |
3 | ルーク・ショー (Luke SHAW) | マンチェスター・ユナイテッド | 95.7.12 | 184/75 | |
2 | カイル・ウォーカー (Kyle WALKER) | マンチェスター・シティ | 90.5.28 | 178/83 | |
5 | ジョン・ストーンズ (John STONES) | マンチェスター・シティ | 94.5.28 | 188/72 | |
18 | トレント・アレクサンダー・アーノルド (Trent ALEXANDER-ARNOLD) | リバプール | 98.10.7 | 175/70 | |
MF | 22 | ジュード・ベリンガム (Jude BELLINGHAM) | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 03.6.29 | 186/75 |
4 | デクラン・ライス (Declan RICE) | ウェスト・ハム・ユナイテッド | 99.1.14 | 185/76 | |
14 | カルヴィン・フィリップス (Kalvin PHILLIPS) | マンチェスター・シティ | 95.12.2 | 178/72 | |
26 | コナー・ギャラガー (Conor GALLAGHER) | チェルシー | 00.2.6 | 182/76 | |
19 | メイソン・マウント (Mason MOUNT) | チェルシー | 99.1.10 | 178/64 | |
8 | ジョーダン・ヘンダーソン (Jordan HENDERSON) | リバプール | 90.6.17 | 183/82 | |
FW | 9 | ハリー・ケイン (Harry KANE) | トッテナム・ホットスパー | 93.7.28 | 188/98 |
20 | フィル・フォーデン (Phil FODEN) | マンチェスター・シティ | 00.5.28 | 171/70 | |
7 | ジャック・グリーリッシュ (Jack GREALISH) | マンチェスター・シティ | 95.9.10 | 175/68 | |
10 | ラヒーム・スターリング (Raheem STERLING) | チェルシー | 94.12.8 | 170/70 | |
17 | ブカヨ・サカ (Bukayo SAKA) | アーセナル | 01.9.5 | 178/65 | |
11 | マーカス・ラッシュフォード (Marcus RASHFORD) | マンチェスター・ユナイテッド | 97.10.31 | 180/78 | |
24 | カラム・ウィルソン (Callum WILSON) | ニューカッスル・ユナイテッド | 92.2.27 | 180/66 | |
25 | ジェームズ・マディソン (James MADDISON) | レスター・シティ | 96.11.23 | 175/73 |
W杯予選成績
ヨーロッパ予選
順位 | グループI | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
1 | イングランド | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 26 |
2 | ポーランド | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 20 |
3 | アルバニア | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 18 |
4 | ハンガリー | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 |
5 | アンドラ | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 |
6 | サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | 0 |
開催日 | 対戦スコア(開催地) | 得点 |
2021年 11月15日 | ● 10-0 サンマリノ (セッラヴァッレ) | マグワイア,OG,ケイン4(PK2),サカ スミス・ロウ,ミングス,エイブラハム |
2021年 11月12日 | ● 5-0 アルバニア (ロンドン) | マグワイア,ケイン3 J・ヘンダーソン |
2021年 10月12日 | ▲ 1-1 ハンガリー (ロンドン) | ストーンズ |
2021年 10月9日 | ● 5-0 アンドラ (アンドラ・ラ・ヴェッラ) | チルウェル,サカ,エイブラハム W・プラウズ,グリーリッシュ |
2021年 9月8日 | ▲ 1-1 ポーランド (ワルシャワ) | ケイン |
2021年 9月5日 | ● 4-0 アンドラ (ロンドン) | リンガード2,ケイン(PK) サカ |
2021年 9月2日 | ● 4-0 ハンガリー (ブダペスト) | スターリング,ケイン マグワイア,ライス |
2021年 3月31日 | ● 2-1 ポーランド (ロンドン) | ケイン(PK) マグワイア |
2021年 3月28日 | ● 2-0 アルバニア (ティラナ) | ケイン マウント |
2021年 3月25日 | ● 5-0 サンマリノ (ロンドン) | W・プラウズ,C・ルーウィン2 スターリング,ワトキンス |
注目選手
トッテナムで11シーズンを過ごし、398試合257ゴールを記録。
代表でも73試合で50ゴールと、イングランド代表の得点源として君臨している。
長身を生かしたヘディングや的確なポジショニングから決定機を確実にものにする。
また、ポストプレーで見方を活かすプレーも得意とする。
本大会でもハリー・ケインのゴールに期待したい。
- FIFA選定 カタールW杯各国のスター選手に選出
- 所属 トッテナム・ホットスパー
- 1993年7月28日生
- 188cm/86kg
- 代表成績
- キャップ数 73
- ゴール数 50
- アシスト数 12
イングランド代表の中盤は若いタレントが豊富だが、その中でもデクラン・ライスに注目したい。
若干23歳ながらすでにイングランド代表で32試合、所属するウェストハムでも198試合に出場している。
ライスの最大の特徴は、驚異的な読みによるインターセプト。そしてタックルやカバーも得意とし、高い守備力を誇る。
また、1対1の強さやヘディングの強さも兼ね備えるなどバランス力が高いことも魅力。
本大会でも彼のインターセプトからイングランドの攻撃が展開されるかもしれない。
- 所属 ウェスト・ハム・ユナイテッド
- 1999年1月14日生
- 185cm/76kg
- 代表成績
- キャップ数 32
- ゴール数 2
- アシスト数 0
まとめ
優勝したイングランド大会からすでに半世紀が以上が経過した。
サポーターも優勝を待ちわびている。
ロシア大会では4位と躍進し、あと一歩のところまできた。
大黒柱ケインにボールを集め、世界一の扉をこじ開けたい。
今大会でイングランドがどのような成績を収めるか、1試合1試合に注目していきたい。